Aanvullende informatie
| Model | Warmteterugwinning centraal |
|---|---|
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 230 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 210 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 185 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 160 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 135 Kubieke meter per uur |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 125 – 160 Millimeter |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteek-/kanaaleind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 1108 Millimeter |
| Breedte | 535 Millimeter |
| Diepte | 315 Millimeter |
| Gewicht | 35 kg |
| Variant | WHR 920 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.