Aanvullende informatie
| Model | Warmteterugwinning centraal |
|---|---|
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 10 Ampère |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 150 – 160 Millimeter |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 845 Millimeter |
| Breedte | 625 Millimeter |
| Diepte | 572 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Gewicht | 38.8 kg |
| Variant | ComfoAir Standard 300 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.