Aanvullende informatie
| Materiaal aansluiting 1 | Koper |
|---|---|
| Materiaal aansluiting 2 | Koper |
| Materiaal aansluiting 3 | Koper |
| Model | Profipress |
| Hoek | 90 Hoekgraden |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | V |
| Aansluiting 2 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 2 | V |
| Aansluiting 3 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 3 | V |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Hoofdkleur fitting | Koper |
| Lengte aansluiting 1 | 41 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 41 Millimeter |
| Lengte aansluiting 3 | 41 Millimeter |
| Mediumtemperatuur (continu) | -25 – 105 Graden Celsius |
| Met pakkingen | Ja |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| UL-keur | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| KOMO-keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Cu-DHP (CW024A) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Cu-DHP (CW024A) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | Cu-DHP (CW024A) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 25 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 28 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 15 Millimeter |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 25 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 28 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 17 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 19 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 3 | 17 Millimeter |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 16 bar |
| Variant | 2418 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.