Aanvullende informatie
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 13 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Bediening via app | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 200 – 200 Millimeter |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Hoogte | 931 Millimeter |
| Breedte | 728 Millimeter |
| Diepte | 607 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Gewicht | 48 kg |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 697 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 673 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 653 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 630 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 605 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 583 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 600 Kubieke meter per uur |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 56 Decibel A gewogen |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.322 Watt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 89.1 Percentage |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 2600 – 2600 Watt |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Variant | Vent-Axia Econiq 600 L |
| Model | Vent-Axia Econiq |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.