Aanvullende informatie
| Toepassingsgebied | Ruimte |
|---|---|
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Technologie | NDIR |
| Temperatuurmeting actief | Ja |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Aantal meetpunten | 1 |
| VOC meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik | 400 – 10000 Parts per million |
| Temperatuurmeetbereik | 7 – 37 Graden Celsius |
| Trendweergave | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Draadloos | Ja |
| Met display | Nee |
| Uitvoering display | Overig |
| Type voeding | Voedingskabel |
| Met ompoolbeveiliging | Ja |
| Aantal uitgangssignalen | 3 |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Hoogte behuizing | 90 Millimeter |
| Breedte behuizing | 90 Millimeter |
| Diepte behuizing | 38 Millimeter |
| Kleur behuizing | Wit |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 20 – 90 Percentage |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 230 – 230 Volt |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 1 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Variant | Accessoires |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| Model | Econiq-Multihome |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.