Aanvullende informatie
| Materiaal behuizing | Kunststof |
|---|---|
| Luchthoeveelheid onbelast | 248 Kubieke meter per uur |
| Druk 2 | 50 Pascal |
| Druk 3 | 125 Pascal |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Opgenomen vermogen | 0.028 Kilowatt |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Max. luchttemperatuur | 40 Graden Celsius |
| 2 toeren motor | Nee |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Lengte | 303 Millimeter |
| Diameter huis | 188 Millimeter |
| Kanaaldiameter | 97 Millimeter |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Gewicht | 1.71 kg |
| Model | MIXVENT |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 189.462 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 40 Kubieke meter per uur |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Variant | TD-250/100 T |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.