Aanvullende informatie
| Materiaal behuizing | Staal behandeld |
|---|---|
| Luchthoeveelheid onbelast | 1036 Kubieke meter per uur |
| Druk 2 | 275 Pascal |
| Druk 3 | 575 Pascal |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Opgenomen vermogen | 0.13 Kilowatt |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Max. luchttemperatuur | 60 Graden Celsius |
| 2 toeren motor | Nee |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Lengte | 386 Millimeter |
| Diameter huis | 272 Millimeter |
| Kanaaldiameter | 248 Millimeter |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Gewicht | 8.1 kg |
| Model | MIXVENT |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 558.987 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 42.324 Kubieke meter per uur |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Variant | TD-1000/250 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.