Aanvullende informatie
| Materiaal behuizing | Kunststof |
|---|---|
| Max. nom. stroom | 0.65 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Type toerenregeling | Overig |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Ja |
| Diepte | 194 Millimeter |
| Hoogte | 480 Millimeter |
| Breedte | 480 Millimeter |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Model | Duco Comfort Tronic Plus System |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 368 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 275 Kubieke meter per uur |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 7 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Variant | Woonhuisventilator |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.