Aanvullende informatie
| Model | Warmteterugwinning centraal |
|---|---|
| Warmteterugwinning via | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 335 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 275 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 240 Kubieke meter per uur |
| Type motor | DC |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 957 Millimeter |
| Breedte | 740 Millimeter |
| Diepte | 585 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Gewicht | 47 kg |
| Variant | WTW apparaat eengezinswoning |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.