Aanvullende informatie
| Type motor | DC |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Ja |
| Diepte | 366 Millimeter |
| Hoogte | 204 Millimeter |
| Breedte | 381 Millimeter |
| Nom. kanaaldiameter | 125 |
| Gewicht | 3.1 kg |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 385 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 355 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 294 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 260 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 230 Kubieke meter per uur |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 36 Watt |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Nee |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.