Aanvullende informatie
| Geleidermateriaal | Koper |
|---|---|
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Nom. geleiderdiameter | 1.78 Millimeter |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Streng diameter | 1.78 Millimeter |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.41 Ohm per kilometer |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 3 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Kabelbreedte circa | 10.9 Millimeter |
| Kabelhoogte circa | 10.9 Millimeter |
| Buitendiameter circa | 10.9 Millimeter |
| Gewicht | 220 Kilogram/kilometer |
| Nom. spanning U0 | 0.6 Kilovolt |
| Nom. spanning U | 1 Kilovolt |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Model | YMvK Dca |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Aantal strengen per geleider | 1 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 65 Millimeter |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 Graden Celsius |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 – 80 Graden Celsius |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 80 Graden Celsius |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Variant | Installatiekabel |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.