Aanvullende informatie
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 125 – 149 Millimeter |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Hoogte | 916 Millimeter |
| Breedte | 597 Millimeter |
| Diepte | 286 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gewicht | 12 kg |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 200 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 150 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 125 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 80 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 200 Kubieke meter per uur |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 53 Decibel A gewogen |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 59.9 Watt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 87.03 Percentage |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 Percentage |
| Variant | HRU ECO 200 E |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Model | WTW-unit HRU ECO |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.