Aanvullende informatie
| Materiaal behuizing | Kunststof |
|---|---|
| Luchthoeveelheid onbelast | 327.887 Kubieke meter per uur |
| Druk 2 | 25 Pascal |
| Druk 3 | 100 Pascal |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Opgenomen vermogen | 0.026 Kilowatt |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Max. luchttemperatuur | 40 Graden Celsius |
| 2 toeren motor | Nee |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Lengte | 258 Millimeter |
| Diameter huis | 188 Millimeter |
| Kanaaldiameter | 123 Millimeter |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Gewicht | 1.71 kg |
| Model | MIXVENT |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 287.868 Kubieke meter per uur |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 80.3 Kubieke meter per uur |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Geschikt voor elektronische regeling | Nee |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Ja |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Variant | TD-350/125 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.