Aanvullende informatie
| Model | Energiesava 260 |
|---|---|
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 280 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 265 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 225 Kubieke meter per uur |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 156 Watt |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 86.1 Percentage |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 125 – 125 Millimeter |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 3435 Millimeter |
| Breedte | 560 Millimeter |
| Diepte | 733 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Gewicht | 14 kg |
| Variant | Energiesava 260 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.