Aanvullende informatie
| Model | Close-up |
|---|---|
| Materiaal boilervat | Koper |
| Oppervlaktebescherming vat | Onbehandeld |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Tankvolume | 10 Liter |
| Nom. vermogen | 2.2 Kilowatt |
| Aansluitspanning | 220 – 240 Volt |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Frequentie | 50 Hz |
| Uitvoeringsvorm | Bovenbouw |
| Plint boiler | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Hot fill | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 17 Minuut |
| Wandopstelling | Ja |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met thermometer | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Hoogte | 452 Millimeter |
| Breedte | 300 Millimeter |
| Diepte | 285 Millimeter |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 36 Percentage |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Smart grid ready | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Variant | 10 L UP Smart |
| Gewicht | 6.5 kg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.