Aanvullende informatie
| Model | DucoBox Silent |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 368 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 275 Kubieke meter per uur |
| Max. nom. stroom | 0.65 Ampère |
| Type motor | DC |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Stuursignaal | 0-10 V |
| Type toerenregeling | Overig |
| Uitvoering schakelaar | Drukknop |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Nee |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 7 |
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Ja |
| Diepte | 194 Millimeter |
| Hoogte | 480 Millimeter |
| Breedte | 480 Millimeter |
| Gewicht | 4.5 Kilogram |
| Variant | Ventilatieventiel |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.