Aanvullende informatie
| Model | DucoBox Energy |
|---|---|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 350 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 350 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 350 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 285 Kubieke meter per uur |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 20 Ampère |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 180 – 180 Millimeter |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Hoogte | 803 Millimeter |
| Breedte | 760 Millimeter |
| Diepte | 583 Millimeter |
| Gewicht | 46.7 kg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.