Aanvullende informatie
| Model | Duco CO2 Comfort System |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 475 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 400 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 368 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 275 Kubieke meter per uur |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 85 Watt |
| Frequentie voedingsspanning | 48 – 51 Hertz |
| Voedingsspanning | 195.5 – 253 Volt |
| Max. nom. stroom | 0.65 Ampère |
| Geluidsvermogensniveau | 45 Decibel A gewogen |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 7 |
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 Millimeter |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125 Millimeter |
| Nominale diameter sanitaire kanaalaansluitingen | 125 Millimeter |
| Nominale diameter keukenkanaalaansluitingen | 125 Millimeter |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Ja |
| Diepte | 194 Millimeter |
| Hoogte | 480 Millimeter |
| Breedte | 480 Millimeter |
| Gewicht | 4.9 Kilogram |
| Geschikt voor een eenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een tweekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een driekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een vierkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een vijfkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een zeskamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Geschikt voor een zevenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Ja |
| Variant | Woonhuisventilator |
| Aantal sanitaire aansluitingen | 7 |
| Aantal keukenaansluitingen | 7 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.