Aanvullende informatie
| Warmteterugwinning via | Overig |
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal warmtewisselaar | Overig |
| Spanning | 24 Volt |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Met digitaal display | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met bypass | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Nom. kanaaldiameter | 150 – 150 Millimeter |
| Hoogte | 220 Millimeter |
| Breedte | 220 Millimeter |
| Diepte | 535 Millimeter |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gewicht | 4.47 Kilogram |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Met thermische beveiliging | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Variant | Heat Save |
| Model | Heat Save |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.