Aanvullende informatie
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 Volt |
| Frequentie | 50 Hertz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 13 Ampère |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nom. kanaaldiameter | 125 – 125 Millimeter |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Hoogte | 760 Millimeter |
| Breedte | 660 Millimeter |
| Diepte | 443 Millimeter |
| Gewicht | 35 kg |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 250 Kubieke meter per uur |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 250 Kubieke meter per uur |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 41 Decibel A gewogen |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 93 Percentage |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 Percentage |
| Variant | Advance |
| Model | WTW Unit |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.